Registrierte Soldaten | 3.713 |
Gegründete Truppen | 71 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 290 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 9 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 7 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 13 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 20 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 9 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 15 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 7 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 21 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 9 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 7 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 13 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 8 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 13 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 11 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 14 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 16 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 11 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 10 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 4 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 15 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 17 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 19 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 12 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 691 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 105 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 161 |
Anzahl der Schulterglatzen | 256 |
Anzahl der verliehenen Orden | 175.585 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 6.640 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 171.108.764.441,52 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 66.715 |
Anzahl der Gefechte | 45.550.214 |
Anzahl der Manöver | 5.557 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 6 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 106.375 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 2.109.060.855,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.072 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 40 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.032 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 87.419.988.764,12 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 150.792 |
Anzahl der UvD Dienste | 246.657 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 14.734.966 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.849.652.053.137,05 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert