Registrierte Soldaten | 3.698 |
Gegründete Truppen | 72 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 285 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 13 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 5 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 12 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 22 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 12 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 12 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 6 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 19 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 11 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 9 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 7 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 8 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 8 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 16 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 6 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 13 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 10 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 13 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 17 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 11 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 9 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 3 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 12 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 19 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 17 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 11 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 679 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 115 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 156 |
Anzahl der Schulterglatzen | 248 |
Anzahl der verliehenen Orden | 172.720 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 6.480 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 159.562.585.182,29 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 66.295 |
Anzahl der Gefechte | 44.002.479 |
Anzahl der Manöver | 6.209 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 10 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 104.930 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 2.079.632.777,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.067 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 39 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.028 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 83.131.831.146,77 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 149.385 |
Anzahl der UvD Dienste | 244.581 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 14.566.278 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.799.085.118.916,10 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert