Registrierte Soldaten | 3.707 |
Gegründete Truppen | 72 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 287 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 12 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 6 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 12 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 21 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 10 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 6 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 16 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 19 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 7 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 8 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 14 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 13 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 8 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 16 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 14 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 11 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 9 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 5 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 12 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 18 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 18 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 11 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 683 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 114 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 158 |
Anzahl der Schulterglatzen | 252 |
Anzahl der verliehenen Orden | 174.014 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 9.846 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 165.090.715.206,16 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 66.578 |
Anzahl der Gefechte | 44.714.783 |
Anzahl der Manöver | 6.348 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 9 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 105.610 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 2.094.358.457,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.072 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 40 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.032 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 85.558.641.626,16 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 150.394 |
Anzahl der UvD Dienste | 246.147 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 14.688.094 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.830.627.383.852,39 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert