Registrierte Soldaten | 3.416 |
Gegründete Truppen | 54 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 239 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 19 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 18 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 19 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 25 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 18 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 23 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 22 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 15 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 16 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 18 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 13 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 15 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 16 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 13 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 11 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 6 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 13 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 19 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 18 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 8 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 11 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 8 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 5 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 7 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 13 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 20 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 7 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 687 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 51 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 79 |
Anzahl der Schulterglatzen | 99 |
Anzahl der verliehenen Orden | 142.573 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 36.539 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 84.853.851.039,21 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 62.181 |
Anzahl der Gefechte | 26.794.272 |
Anzahl der Manöver | 13.684 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 11 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 89.973 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 1.748.587.830,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 805 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 21 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 784 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 23.427.829.484,72 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 115.436 |
Anzahl der UvD Dienste | 193.831 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 10.761.368 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 646.543.839.386,44 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert