Registrierte Soldaten | 3.726 |
Gegründete Truppen | 73 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 292 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 9 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 7 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 10 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 22 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 11 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 7 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 19 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 9 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 7 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 11 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 6 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 15 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 6 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 14 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 10 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 15 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 18 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 8 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 9 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 6 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 15 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 17 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 20 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 11 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 692 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 105 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 165 |
Anzahl der Schulterglatzen | 264 |
Anzahl der verliehenen Orden | 176.227 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 5.889 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 180.791.816.812,32 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 67.216 |
Anzahl der Gefechte | 46.553.312 |
Anzahl der Manöver | 7.132 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 10 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 107.375 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 2.130.597.980,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.074 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 40 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.034 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 93.517.866.806,67 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 152.426 |
Anzahl der UvD Dienste | 249.247 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 14.951.293 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.912.845.703.327,04 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert