Registrierte Soldaten | 3.731 |
Gegründete Truppen | 75 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 292 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 10 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 6 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 10 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 23 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 9 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 8 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 19 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 9 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 7 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 11 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 6 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 15 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 6 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 15 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 9 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 15 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 18 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 8 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 10 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 5 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 15 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 17 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 20 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 11 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 692 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 105 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 170 |
Anzahl der Schulterglatzen | 264 |
Anzahl der verliehenen Orden | 176.279 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 6.138 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 181.555.810.206,58 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 67.274 |
Anzahl der Gefechte | 46.618.220 |
Anzahl der Manöver | 7.146 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 8 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 107.529 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 2.134.731.820,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.078 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 40 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.038 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 93.869.563.531,87 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 152.595 |
Anzahl der UvD Dienste | 249.493 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 14.973.983 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.918.873.350.693,62 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert